模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品类型,计量单位,进价,售价,规格,品牌,库存量,生产日期,保质期,产地,供应商 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购员,采购日期,商品名称,商品数量,商品进价,总金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售员,商品名称,商品数量,商品售价,总金额,客户名称,销售日期,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品类型,计量单位,进价,售价,规格,品牌,库存量,生产日期,保质期,产地,供应商 |
库存盘点管理 | 盘点单号,盘点员,盘点日期,商品名称,商品类型,计量单位,规格,品牌,库存量,盘点数量,差异数量,处理结果,备注 |
进货退货管理 | 退货单号,退货日期,供应商名称,商品名称,商品数量,商品进价,总金额,退货原因,备注 |
销售退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,商品名称,商品数量,商品售价,总金额,退货原因,备注 |
会员管理 | 会员卡号,会员姓名,联系方式,积分余额,会员级别,会员折扣率,加入时间,备注 |
财务管理 | 收入类型,收入日期,收入金额,支出类型,支出日期,支出金额,利润,备注 |
报表统计 | 商品销售统计,采购统计,销售统计,库存统计,财务统计,会员统计,盘点统计,退货统计 |
分类管理 | 商品分类,合作伙伴分类,会员级别分类,进货退货分类,销售退货分类,收入支出分类 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统配置,操作日志 |
订单管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,收货地址,联系电话,商品名称,商品数量,商品单价,订单总金额,订单状态 |
采购退货单管理 | 采购退货单号,采购退货日期,供应商名称,商品名称,商品数量,商品进价,总金额,退货原因,备注 |
配送管理 | 配送单号,客户名称,收货地址,联系电话,商品名称,商品数量,商品单价,配送日期,备注 |
订单退货管理 | 订单退货单号,订单退货日期,客户名称,商品名称,商品数量,商品售价,总金额,退货原因,备注 |
营销管理 | 促销活动,优惠券管理,客户回馈活动 |
入库管理 | 入库单号,商品名称,商品类型,计量单位,进价,售价,规格,品牌,进货数量,入库日期,备注 |
成本管理 | 各类商品成本明细,包括进货成本,人工成本,运营成本 |
活动管理 | 店铺活动,宣传活动,展览活动,进店活动 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |